<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Alessandro Ronchi &#187; comunali</title>
	<atom:link href="http://alessandroronchi.net/tag/comunali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alessandroronchi.net</link>
	<description>Chi riceve un&#039;idea da me, ricava conoscenza senza diminuire la mia, riceve luce senza lasciarmi al buio (Thomas Jefferson)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Idee per una manovra</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2011/idee-per-una-manovra/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2011/idee-per-una-manovra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[55%]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[carceri]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[cinesi]]></category>
		<category><![CDATA[comunali]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[denaro]]></category>
		<category><![CDATA[denaro pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[forze dell'ordine]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LAV]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[Maggioranza]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[opere]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[picco]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vas]]></category>
		<category><![CDATA[VIA]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[La maxi manovra del Governo è stata presentata. Non tutta ancora è di pubblico dominio, immagino che i dettagli &#8220;migliori&#8221; verranno snocciolati durante le vacanze estive degli italiani. In nome della produttività, vengono smantellati alcuni diritti acquisiti in tanti anni. Conquiste importanti che servivano a bilanciare l&#8217;enorme potere sulla persona posseduto dal datore di lavoro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La maxi manovra del Governo è stata presentata. Non tutta ancora è di pubblico dominio, immagino che i dettagli &#8220;migliori&#8221; verranno snocciolati durante le vacanze estive degli italiani. In nome della produttività, vengono smantellati alcuni diritti acquisiti in tanti anni. Conquiste importanti che servivano a bilanciare l&#8217;enorme potere sulla persona posseduto dal datore di lavoro. </p>
<p>Tutto questo porterà ad una nuova crescita? Penso di no.<br />
Del resto, sinceramente, della crescita cinese faccio volentieri a meno, se il prezzo da pagare è lo stile di vita delle persone che la abitano.</p>
<p>Però non basta, bisognerebbe portare qualche idea diversa, ed io qualcuna ce l&#8217;avrei.</p>
<p>Tanto per cominciare, sui costi della politica ragionerei in maniera molto diversa dal PD, che propone di dimezzare i parlamentari. Questa idea, proposta anche da &#8220;<em>illustri</em>&#8221; anticasta come Stella e Rizzo, serve a mio parere solo a diminuire il potere già ridicolo della politica nei confronti dell&#8217;economia e dei veri poteri forti. Tanto per citare una controindicazione forte, <strong>verrebbe dimezzato il costo per comprare la maggioranza in Parlamento.</strong> <span id="more-4448"></span></p>
<p>I costi della politica veri sono quelli che ricadono dalle scelte fatte dalle istituzioni. Se sostituissimo i parlamentari con un piccione, facendogli scegliere del nostro futuro, avremmo risparmiato veramente? La soluzione vera, a mio parere, sarebbe una revisione giusta delle leggi elettorali a tutti i livelli, che premino le persone giuste e smantellino le decisioni antidemocratiche come la nomina dei parlamentari e l&#8217;acquisto delle poltrone.</p>
<p>Poi adeguerei veramente gli stipendi ed i benefit a quelli degli altri paesi europei simili a noi. Senza demagogie, che fanno male più dei privilegi.</p>
<p>Nei consigli comunali, costa di più stipendiare un consigliere, oppure lasciare fare tutti i controlli a funzionari e macchina amministrativa? Di questo non si parla mai, ma se la politica viene fatta come hobby serale, come vorrebbe anche Grillo, poi comprarne il voto diventa più facile, ed evitare che il politico studi e si impegni una prassi. Altrimenti le decisioni verranno prese in altre sedi rispetto a quelle democratiche, ed i Consigli si riempiranno di disoccupati e pensionati.</p>
<p>Altro punto importante è quello della lotta alla criminalità organizzata ed all&#8217;evasione fiscale.<br />
Una misura necessaria sarebbe quella di limitare l&#8217;uso del denaro contante. Oltre all&#8217;evasione, permetterebbe di controllare pizzo e tangenti, tanto per iniziare.<br />
Un&#8217;altra potrebbe essere la <strong>legalizzazione delle droghe leggere</strong>: abbiamo provato con la repressione, ma abbiamo solo riempito le carceri senza diminuire il numero di chi ne fa uso. Gli USA sono tra gli stati più intransigenti, eppure il numero di fruitori è tra i più alti.<br />
Legalizzandole si potrebbero controllare, <strong>tassare come il tabacco</strong> (che ricordiamoci fa morire) e l&#8217;alcol, e si potrebbero utilizzare in modo diverso i tribunali e le forze dell&#8217;ordine che oggi a questo si dedicano.<br />
E togliere una fetta di mercato alla criminalità, che male non fa.</p>
<p>Poi bisognerebbe mettere in contrapposizione gli interessi di chi acquista e chi vende: se entrambi hanno un vantaggio nell&#8217;acquisto senz&#8217;Iva e senza tasse, il rischio del nero è sempre alle porte. Un esempio l&#8217;abbiamo avuto: con le detrazioni del 55% per le ristrutturazioni energetiche, tutti i lavori effettuati erano regolarmente contabilizzati. Si potrebbe fare qualcosa di simile in tanti settori, e mantenere operazioni di quel tipo in edilizia per ridurre la nostra dipendenza energetica dall&#8217;estero in cambio di manovalanza locale (che è totalmente positivo).</p>
<p>Invece di facilitare chiusura ed apertura di aziende, cosa che porta ad un gran numero di abusi, licenziamenti, fatture non pagate, e così via, si potrebbe pensare a sostenere le aziende che resistono ed assumono. Le nuove iniziative vanno sostenute, ma si può ridimensionare il fenomeno delle convenienze varie e poco nobili.<br />
La cassa integrazione sostiene chi lascia a casa la gente. Perché non dare ossigeno a chi invece la fa lavorare?<br />
Un contratto a tempo indeterminato deve costare meno all&#8217;impresa di quello a progetto, altrimenti si userà sempre quest&#8217;ultimo anche per coprire necessità strutturali e continue, non solo come eccezione.</p>
<p>Sui lavoratori, poi, bisognerebbe obbligare ad un registro delle presenze, elettronico o cartaceo, che contenga gli orari dei dipendenti il giorno prima, ed ingressi ed uscite in tempo reale. Troppo diffusa la prassi di assumere a mezza giornata persone che lavorano tutto il giorno, guardacaso sempre presenti alle visite degli ispettori.</p>
<p>Incentiverei poi la produzione a Km 0, favorendo l&#8217;acquisto di prodotti locali anche con sgravi. Poi obbligherei l&#8217;indicazione di provenienza di ogni prodotto. Il mercato sia libero, così come la possibilità di scegliere di evitare i pomodori cinesi. Se non smettiamo di acquistare tutto dall&#8217;estero, come pensiamo di sopravvivere nel lungo termine?</p>
<p>Investimenti pubblici: stiamo tagliando la ristrutturazione delle scuole, la manutenzione delle strade, l&#8217;acquisto di mezzi pubblici per fare opere inutili che investimenti non sono, perché non hanno ricadute adeguate per l&#8217;economia locale e nazionale. Si spende non per necessità, ma perché si deve spendere, ed oggi non possiamo più permettercelo. Facciamo invece quello che serve, distribuendo anche contemporaneamente il denaro pubblico a molte più imprese e molti più lavoratori.</p>
<p>Per non farla più lunga di così, la mia idea è un po&#8217; questa: per migliorare i conti dobbiamo inseguire la legalità, rendondola però percorribile. Per le aziende, imposizioni giuste e sostenibili e controlli severi, sulle persone meno ipocrisia, sugli investimenti pubblici un occhio di riguardo in più: meglio tante piccole opere necessarie piuttosto che grandi ed inutili piramidi, che accentrano il denaro pubblico sulle mani di pochi.</p>
<p>Ma oggi si decide di tagliare, di tassare, di eliminare diritti, usando la crisi anche come pretesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2011/idee-per-una-manovra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 giorni senza politici</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2010/2-giorni-senza-politici/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2010/2-giorni-senza-politici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Di Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[VIA]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/?p=4258</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Al via la due giorni di Grillo, senza politici&#8221;. A parte Grillo, leader nazionale del partito, con tanto di iscrizioni e liste elettorali. E Favia, consigliere regionale del partito di Grillo, che dice che non vuole confrontarsi con i politici. (!!!) E tutti i consiglieri comunali delle liste di Grillo. Sarebbe divertente, se non funzionasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://www.corriere.it/politica/10_settembre_25/grillo-woodstock-cesena-diretta_dfda3ccc-c892-11df-9516-00144f02aabe.shtml">&#8220;Al via la due giorni di Grillo, senza politici&#8221;</a>.</p>
<ul>
<li>A parte <strong>Grillo</strong>, leader nazionale del partito, con tanto di iscrizioni e liste elettorali.</li>
<li>E <strong>Favia</strong>,<strong> consigliere regionale</strong> del partito di Grillo, che dice che non vuole confrontarsi con i politici. (!!!)</li>
<li>E tutti i consiglieri comunali delle liste di Grillo.</li>
</ul>
<p>Sarebbe divertente, se non funzionasse così tanto, la neolingua di chi si vergogna di dire che fa politica.</p>
<p>Ma il premio della comicità va senza dubbio a Di Pietro che divulgherà la diretta sul suo sito dell&#8217;evento, per tentare di metterci il cappello sopra, pur non essendo stato invitato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2010/2-giorni-senza-politici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demagogia cartacea</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2010/demagogia-cartacea/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2010/demagogia-cartacea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alberi]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[comunali]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[DIni]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Giunta]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sapere]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[TAV]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[VIA]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[La recente e sterile polemica sul fronte della presunta fornitura di iPad ai parlamentari europei mi riporta alla mente un calcolo che feci, nel 2004, appena diventato consigliere comunale. Dovete sapere che i consiglieri comunali ricevono tanto di quel materiale cartaceo da far impallidire di paura una foresta: tutte le delibere, le bozze, i documenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La recente e sterile polemica sul fronte della presunta fornitura di iPad ai parlamentari europei mi riporta alla mente un calcolo che feci, nel 2004, appena diventato consigliere comunale.</p>
<p>Dovete sapere che i consiglieri comunali ricevono tanto di quel materiale cartaceo da far impallidire di paura una foresta: tutte le delibere, le bozze, i documenti a corredo, le convocazioni, etc.</p>
<p>E&#8217; chiaro e giustificato il motivo: senza i documenti ricevuti sia in forma preliminare per le commissioni prima del Consiglio sia nella convocazione dello stesso le riunioni non avrebbero nemmeno senso.</p>
<p>Tra l&#8217;altro non tutto viene inviato: le mappe dei piani urbanistici, ad esempio, sono a disposizione ma non vengono copiate per i consiglieri.</p>
<p>Feci, quindi, un rapido calcolo di quanto spendeva l&#8217;amministrazione per tagliare alberi necessari a questo processo democratico: una enormità. Alla quale andava aggiunta anche la spesa per la consegna a domicilio, ovviamente. <span id="more-4193"></span></p>
<p>E proposi, quindi, di investire nella dotazione di portatili per i consiglieri sprovvisti del mezzo, a patto che rifiutassero la versione cartacea.</p>
<p>Avrebbe permesso un risparmio di decine di migliaia di euro, nella durata del mandato, e qualche cosa in più in termini di funzionalità: ad esempio i consiglieri avrebbero potuto inoltrare la documentazione completa ai loro esperti,<strong> pubblicarla in anticipo per farla conoscere ai cittadini.</strong></p>
<p>Tutto questo, forse proprio per quest&#8217;ultimo motivo, non fu possibile, perché di fatto la fruizione delle versioni elettroniche era impedita o resa particolarmente macchinosa dalla tecnologia utilizzata.</p>
<p>Fino all&#8217;ultimo anno, ad esempio, le 40 delibere di cui era composto un consiglio comunale erano da scaricare singolarmente. Il pdf unico, spedito via posta elettronica, è stata una concessione dell&#8217;ultimo momento permessa grazie alla buona volontà  dei dipendenti comunali.</p>
<p>Questo per dire che se ci fermiamo al primo step, che consiste nella dotazione di un iPad o di un portatile alla persona che svolge il ruolo politico, perdiamo un grosso pezzo del puzzle.</p>
<p>Se questo rappresenta solo un regalo o un benefit destinato a rimanere sotto il tavolo a far  spessore, allora non è cosa buona.</p>
<p>Ma se servisse a portare avanti il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti amministrativi e politici, allora tutti ne guadagneremmo un po&#8217;: <strong>in trasparenza, in CO2, in alberi non tagliati, in spesa corrente evitata, in energia  non consumata.</strong></p>
<p>Quindi, invece di essere invidiosi, potremmo semplicemente accettare che un progetto di questo tipo potrebbe esserci utile, ed indirizzare meglio la nostra arrabbiatura verso le tonnellate di carta che sprechiamo ogni anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2010/demagogia-cartacea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Successo dei Verdi nelle Elezioni del Trentino-Alto Adige</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2010/grande-successo-dei-verdi-nelle-elezioni-del-trentino-alto-adige/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2010/grande-successo-dei-verdi-nelle-elezioni-del-trentino-alto-adige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[civiche]]></category>
		<category><![CDATA[comunali]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa]]></category>
		<category><![CDATA[trentino alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico volentieri questo comunicato stampa dei Verdi del Trentino. GRANDE SUCCESSO DEI VERDI NELLE ELEZIONI COMUNALI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE ( Comunicato stampa – 17 maggio 2010 ) I primi risultati delle elezioni comunali nel Trentino-Alto Adige fanno emergere nei principali comuni, dove i Verdi si sono presentati, un grande successo delle liste verdi e civiche-verdi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblico volentieri questo comunicato stampa dei Verdi del Trentino.</p>
<blockquote><p>GRANDE SUCCESSO DEI VERDI NELLE ELEZIONI COMUNALI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE<br />
( Comunicato stampa – 17 maggio 2010 ) </p>
<p>   I primi risultati delle elezioni comunali nel Trentino-Alto Adige fanno emergere nei principali comuni, dove i Verdi si sono presentati, un grande successo delle liste verdi e civiche-verdi.</p>
<p>   Dopo anni di difficoltà, dovuti soprattutto a scelte sbagliate a livello nazionale, e dopo la svolta del Congresso di Fiuggi dove i Verdi hanno rilanciato la propria identità culturale trasversale e post-ideologica e la propria autonomia politica nella prospettiva della Costituente ecologista, i Verdi del Trentino e dell’Alto Adige hanno saputo rilanciare il ruolo di una forza politica ecologista aperta e plurale, capace di coniugare la questione ambientale con i problemi economico-sociali e culturali.</p>
<p>   C’è stata dunque una netta inversione di tendenza, con una forte affermazione dei Verdi nei quattro principali comuni dove si sono presentati nel Trentino (Rovereto, Riva del Garda, Arco e Mori) e nei principali comuni dell’Alto Adige, dove a Merano si profila addirittura la partecipazione della verde Cristina Kury al ballottaggio, in alternativa alla Svp, avendo nettamente superato sia il Pd sia il centro-destra.</p></blockquote>
<p><span id="more-4183"></span><br />
<blockquote>
<p>   I Verdi sono dovunque nettamente al di sopra dell’Italia dei Valori e di altre forze politiche minori del centro-sinistra e dimostrano così la possibilità di una forte ripresa del messaggio ambientalista ed eco-sociale sul piano comunale e anche nella dimensione provinciale, regionale e nazionale.</p>
<p>   Il vento ecologista  europeo ha ricominciato a soffiare anche in Trentino e in Alto Adige e questa è una ulteriore conferma del grave errore commesso dal presidente Lorenzo Dellai nella formazione della giunta provinciale, quando ha estromesso i Verdi per privilegiare un disegno neo-centrista che si sta dimostrando fallimentare e  privo di prospettiva politica. La presenza dei Verdi è già stata decisiva per la vittoria fin dal primo turno della coalizione di centro-sinistra a Riva del Garda e si dimostreranno comunque determinanti per la capacità e possibilità di far vincere il centro-sinistra negli altri comuni nella sfida dei ballottaggi. </p>
<p>                                                                    Aldo Pompermaier e Marco Boato per i Verdi del Trentino</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2010/grande-successo-dei-verdi-nelle-elezioni-del-trentino-alto-adige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica, Forlì: Consiglio Comunale, chi c&#8217;era e chi dormiva</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/politica-forli-consiglio-comunale-presenze/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/politica-forli-consiglio-comunale-presenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ronchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Dalla rassegna stampa del Comune, un articolo che parla della presenza dei consiglieri comunali di Forlì. - Consiglio Comunale di Forlì: Chi c&#8217;era e chi dormiva - Li avete votati? Ecco cos&#8217;hanno fatto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla rassegna stampa del Comune, un articolo che parla della presenza dei consiglieri comunali di Forlì.</p>
<p>- <a href='http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2009/04/consiglio-comunale-chi-era-chi-dormiva.pdf'>Consiglio Comunale di Forlì: Chi c&#8217;era e chi dormiva</a></p>
<p>- <a href='http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2009/04/ecco-cosa-hanno-fatto.pdf'>Li avete votati? Ecco cos&#8217;hanno fatto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2009/politica-forli-consiglio-comunale-presenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato in consiglio il nuovo regolamento ed il nuovo statuto comunale</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/nuovo-regolamento-statuto-comunale/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/nuovo-regolamento-statuto-comunale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione]]></category>
		<category><![CDATA[comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[DIni]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[LAV]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Paz]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[statuto]]></category>
		<category><![CDATA[teme]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Il consiglio oggi ha approvato il nuovo statuto ed il nuovo regolamento comunale. Chi ha seguito la vicenda sa che sono stato fortemente critico sulla decisione di modificarlo a poche settimane dallo scioglimento dell&#8217;attuale amministrazione. Ero contrario, inoltre, a diverse modifiche che erano state presentate. Però grazie anche ad un impegno importante, ed a fronte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2009/04/sala-consiglio_small_765.jpg"><img src="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2009/04/sala-consiglio_small_765-150x112.jpg" alt="sala consiglio small 765 150x112 Approvato in consiglio il nuovo regolamento ed il nuovo statuto comunale" title="Sala Consiglio Comunale di Forlì" width="150" height="112" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3732" /></a>Il consiglio oggi ha approvato il nuovo <strong>statuto </strong>ed il nuovo<strong> regolamento comunale</strong>. Chi ha seguito la vicenda sa che sono stato fortemente critico sulla decisione di modificarlo a poche settimane dallo scioglimento dell&#8217;attuale amministrazione. Ero contrario, inoltre, a diverse modifiche che erano state presentate. Però grazie anche ad un impegno importante, ed a fronte di intere giornate spese in commissione per discutere dei vari punti (alle quali gran parte dei consiglieri ha ritenuto poco importante partecipare), sono state fatte numerose modifiche positive ed il <strong>mio voto è stato infine favorevole.</strong></p>
<p>Con questo articolo voglio elencare le conquiste che, anche grazie al nostro lavoro, sono state ottenute:<br />
- L&#8217;abbassamento del numero di firme necessarie per presentare un <strong>referendum</strong>, <strong>dalle precedenti 5000 a 3000</strong>, favorendo così la reale partecipazione dei cittadini.<br />
- Il mantenimento delle <strong>sedute delle commissioni pubbliche</strong>, che era stato minacciato dalle prime versioni<br />
- La possibilità per chiunque di riprendere il consiglio e l&#8217;<strong>impegno da parte dell&#8217;amministrazione per pubblicare le riprese video complete di tutte le sedute sul sito del Comune.</strong><span id="more-3731"></span><br />
- Il mantenimento dei gruppi consiliari composti da un solo consigliere, per garantire la scelta dei cittadini che hanno votato la lista che elegge un solo candidato.<br />
- La presenza dei consiglieri comunali verrà conteggiata attraverso il calcolo del tempo e non dei voti (cosa che avrebbe creato diverse storture, visto che molte giornate di perdono su un solo punto ed i rimanenti vengono votati in pochi minuti<br />
- Il mantenimento della presenza dei rappresentanti della <strong>consulta degli stranieri</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2009/nuovo-regolamento-statuto-comunale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto di Forlì: altri 6 milioni di euro di debiti</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/aeroporto-forli-6-milioni-debito/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/aeroporto-forli-6-milioni-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione]]></category>
		<category><![CDATA[comunali]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[DIni]]></category>
