<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Alessandro Ronchi &#187; Emilia-Romagna</title>
	<atom:link href="http://alessandroronchi.net/tag/emilia-romagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alessandroronchi.net</link>
	<description>Chi riceve un&#039;idea da me, ricava conoscenza senza diminuire la mia, riceve luce senza lasciarmi al buio (Thomas Jefferson)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Democrazia diretta (da un singolo)</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2012/democrazia-diretta-da-un-singolo/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2012/democrazia-diretta-da-un-singolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Defranceschi]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Grillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Quello che è accaduto in regione Emilia Romagna al gruppo dei grillini è meritevole di una discussione. Indipendentemente da quello che sceglieranno di fare, è un esempio di come funziona la democrazia rappresentativa e come secondo alcuni funzionerebbe la democrazia diretta. Riassumo brevemente: un eletto grillino promuove una risoluzione per salvare finanziamenti pubblici del quotidiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che è accaduto in regione Emilia Romagna al gruppo dei grillini è meritevole di una discussione. Indipendentemente da quello che sceglieranno di fare, è un esempio di come funziona la democrazia rappresentativa e come secondo alcuni funzionerebbe la democrazia diretta.</p>
<p>Riassumo brevemente: un eletto grillino promuove una risoluzione per salvare finanziamenti pubblici del quotidiano l&#8217;Unità. Una cosa sulla quale Grillo è contrario, ed infatti scrive sul suo blog che il suo consigliere può andarsene altrove.</p>
<p>Lo stesso fece con altri eletti grazie alla sua spinta (De Magistris, ad esempio) o non eletti ma da lui sostenuti (ad esempio Montanari). Prima grande amore incondizionato e irrazionale, poi lo sciaquone.</p>
<p>Proprio pochi giorni prima i 2 grillini in regione avevano rimesso il loro mandato ai loro &#8220;sostenitori&#8221;, in maniera molto mediatica e molto finta.</p>
<p>In realtà sarebbe giusto che un gruppo/associazione/non-chiamiamolo-partito che fa eleggere un candidato poi ne discuta l&#8217;operato e lo guidi. E&#8217; la democrazia rappresentativa e partecipativa.<br />
L&#8217;idea tanto sbandierata di democrazia diretta non funziona: diretta da chi? E&#8217; questo il punto.</p>
<p>Così chi guida il giudizio, oggi, rimane una persona sola. Una democrazia eterodiretta ed un gruppo di persone che la seguono acriticamente.<span id="more-4544"></span></p>
<p>Favia dice che non è possibile creare una associazione che discuta queste cose e gestisca le risorse messe a disposizione dai consiglieri (che oggi transitano troppo sui loro conti correnti): non sarebbe previsto dal non-statuto.</p>
<p><strong>Beh, è una grande cavolata.</strong></p>
<p>E&#8217; giusto che chi sostiene e lavora per eleggere un consigliere possa discutere del suo operato. <strong>Chiederne le dimissioni</strong> ed eventualmente rinnegarne l&#8217;azione. Non sarebbe giusto automatizzarne la rimozione dalle istituzioni, ma questo è un altro discorso.</p>
<p>E&#8217; proprio questo il problema. Finché le cose stanno nel vago e nell&#8217;astratto, non c&#8217;è discussione da fare. Quando si entra nel pratico, anche l&#8217;interpretazione del proprio programma può farsi complicata, ed è giusto che non sia &#8220;la rete&#8221; a discuterne, ma le persone attraverso gli strumenti che ritengono più opportuni.</p>
<p>Perché la rete in quanto tale è un insieme di persone che in maggioranza non è in accordo con il gruppo/associazione/non-chiamatelo-partito. </p>
<p>Auguro veramente ai grillini di capire che qui sta il passo avanti che devono compiere: sono elettoralmente forti, e devono dotarsi di regole per discutere e decidere, perché senza regole non c&#8217;è democrazia diretta, ma solo marionette e scelte eterodirette.</p>
<p>Se vogliono dimostrare che la discussione sull&#8217;operato degli eletti è vera e non una operazione di marketing politico, devono farne un&#8217;altra ora. Si riuniscano nella forma che vogliono e scelgano se ha ragione Grillo oppure Defranceschi, perché entrambe le cose non sono compatibili, e decidano quali conseguenze ha questa scelta.</p>
<p>Se il gruppo deciderà che Defranceschi ha sbagliato, potrà chiedere di ritirare la risoluzione, fare qualcosa oppure chiederne le dimissioni.</p>
<p>Fargli dire di andarsene dal capo non è democrazia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2012/democrazia-diretta-da-un-singolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando per la rimozione dell&#8217;amianto e l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2011/bando-per-la-rimozione-dellamianto-e-linstallazione-di-impianti-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2011/bando-per-la-rimozione-dellamianto-e-linstallazione-di-impianti-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[Crescita]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Giunta]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[LAV]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[ma anche]]></category>
		<category><![CDATA[mozione]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[picco]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[sab]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/?p=4338</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Regione Emilia-Romagna 10 milioni di euro per favorire e promuovere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale. L’opportunità è destinata alle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna. Bologna, 19 gennaio 2011 - Nove milioni di euro per favorire la rimozione dell’amianto, la coibentazione e l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, più un milione per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dalla Regione Emilia-Romagna 10 milioni di euro per favorire e promuovere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale. L’opportunità è destinata alle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna.</em></p>
<blockquote>
<p>Bologna, 19 gennaio 2011 - Nove milioni di euro per favorire la rimozione dell’amianto, la coibentazione e l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, più un milione per la sola sostituzione dei tetti di amianto. Sono questi gli obiettivi del bando, finanziato con risorse provenienti dal POR FESR e regionali, per la concessione di contributi alle  piccole e medie imprese emiliano-romagnole.</p>
<p>Il provvedimento è stato proposto congiuntamente dall’assessore alle Attività produttive e Piano energetico, Gian Carlo Muzzarelli, e dall’assessore all’Ambiente Sabrina Freda.</p>
<p>Tra gli obiettivi del bando quello di favorire e promuovere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale. Ciò attraverso il sostegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione ambientale dei luoghi adibiti a sedi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto dove presenti ma anche sostenendo la realizzazione di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi di lavoro nonché l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia prodotta tramite la fonte solare con l’installazione di impianti fotovoltaici.</p>
<p>«Si tratta di un progetto atteso che ha già suscitato l’interesse di tanti imprenditori. In coerenza con le politiche di corretta gestione del territorio e lo sviluppo delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, abbiamo scelto di sostenere la riqualificazione delle imprese innestando nuove scelte energetico-ambientali al fine di migliorare le performance dell’impresa stessa, e contribuire a rilanciare una crescita sostenibile ed intelligente», ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli.</p>
<p>«Un beneficio per migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro e la creazione di opportunità energetiche. Questo bando &#8211; ha rilevato l’assessore all’Ambiente Sabrina Freda &#8211; è fondamentale proprio perché si inserisce pienamente nelle politiche della sostenibilità. Oltre all’eliminazione dell’amianto, infatti, prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti: un segnale chiaro sull’ubicazione degli impianti che devono essere posizionati sui tetti e non su suolo agricolo per contenere il più possibile il consumo di territorio».</p>
<p>Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili, almeno dieci giorni prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle stesse, sul sito della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: http://emiliaromagna.si-impresa.it, www.ermesambiente.it e su questo portale.</p>
<p>La trasmissione delle domande di contributo, tramite posta elettronica certificata e trasmissione della copia cartacea per raccomandata, dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2011 e il 2 maggio  2011, entro le ore 16.</p>
<p>Il contributo è rivolto esclusivamente alle  piccole e medie imprese emiliano-romagnole aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna e non potrà essere superiore a 150 mila euro per ciascun beneficiario. Alla valutazione tecnica delle domande di contributo provvederà un nucleo di valutazione composto da collaboratori appartenenti all’assessorato Attività produttive e dell’assessorato Ambiente.</p>
<p>fonte: <a href="http://fesr.regione.emilia-romagna.it/news-archivio/un-bando-per-la-rimozione-dellamianto-e-linstallazione-di-impianti-fotovoltaici">Un bando per la rimozione dell&#8217;amianto e l&#8217;installazione di impianti fotovoltaici — POR &#8211; FESR</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2011/bando-per-la-rimozione-dellamianto-e-linstallazione-di-impianti-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si vota alle elezioni regionali in Emilia-Romagna</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2010/come-si-vota-alle-elezioni-regionali-in-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2010/come-si-vota-alle-elezioni-regionali-in-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Si vota domenica 28 dalle ore 8 sino alle 22 e lunedì 29 marzo e dalle ore 7 alle ore 15. Si vota su una sola scheda sulla quale possono essere espressi due voti: un voto per una delle liste provinciali concorrenti ed un voto per una delle liste regionali concorrenti. Si può esprimere il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vota domenica 28 dalle ore 8 sino alle 22 e lunedì 29 marzo e dalle ore 7 alle ore 15.</p>
<p>Si vota su una sola scheda sulla quale <strong>possono essere espressi due voti</strong>: un voto per una delle liste <strong>provinciali</strong> concorrenti ed un voto per una delle liste <strong>regionali</strong> concorrenti.</p>
<p>Si può esprimere il voto per la lista regionale e per una lista provinciale collegata.</p>
<p>Se si esprime solo il voto a una lista provinciale, questo si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata.<br />
Se si esprime solo il voto alla lista regionale, questo sarà assegnato solo alla lista regionale.</p>
<p>Si può anche votare per una lista provinciale e per una lista regionale non collegate fra loro (il cosiddetto voto &#8220;disgiunto&#8221;).</p>
<p>Può essere espressa <strong>una sola preferenza</strong> ad un candidato nella lista provinciale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2010/come-si-vota-alle-elezioni-regionali-in-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni regionali 2010 Emilia Romagna</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2010/elezioni-regionali-2010-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2010/elezioni-regionali-2010-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[In queste elezioni regionali i Verdi dell&#8217;Emilia-Romagna sono in bicicletta con Sinistra Ecologia e Libertà. Il nostro simbolo &#8220;idee Verdi&#8221;, serve anche ad indicare l&#8217;obiettivo a lungo termine della costituente ecologista, che proseguirà dopo le elezioni regionali, per riunire in un unico movimento tutti gli ecologisti italiani, come avvenuto negli altri paesi europei dove i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2010/03/sinistra-ecologia-liberta-idee-verdi-elezioni-regionali-emilia-romagna.jpg"><img src="http://alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2010/03/sinistra-ecologia-liberta-idee-verdi-elezioni-regionali-emilia-romagna-149x150.jpg" alt="sinistra ecologia liberta idee verdi elezioni regionali emilia romagna 149x150 Elezioni regionali 2010 Emilia Romagna" title="sinistra-ecologia-liberta-idee-verdi-elezioni-regionali-emilia-romagna" width="149" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-4140" /></a>In queste elezioni regionali i Verdi dell&#8217;Emilia-Romagna sono in bicicletta con Sinistra Ecologia e Libertà. Il nostro simbolo &#8220;idee Verdi&#8221;, serve anche ad indicare l&#8217;obiettivo a lungo termine della costituente ecologista, che proseguirà dopo le elezioni regionali, per riunire in un unico movimento tutti gli ecologisti italiani, come avvenuto negli altri paesi europei dove i risultati hanno premiato con percentuali a doppia cifra. </p>
<p>Per approfondire:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.verdiemiliaromagna.org/elenco-candidati-elezioni-regionali-2010-emilia-romagna/" class="broken_link" rel="nofollow">Elenco Candidati Elezioni Regionali 2010 Emilia-Romagna</a></li>
<li>
<a href="http://www.verdiemiliaromagna.org/elezioni-regionali-emilia-romagna-28-29-marzo-2010-sinistra-ecologia-e-liberta-idee-verdi/" class="broken_link" rel="nofollow">I programmi per le Elezioni Regionali Emilia-Romagna 28-29 Marzo 2010</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2010/elezioni-regionali-2010-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivi le giornate della Biodive&#8230;</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/vivi-le-giornate-della-biodive/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/vivi-le-giornate-della-biodive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alessandroronchi.net/2009/vivi-le-giornate-della-biodive/</guid>
		<description><![CDATA[Vivi le giornate della Biodiversit&#224; in Emilia-Romagna http://ff.im/-92Dyy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vivi le giornate della Biodiversit&#224; in Emilia-Romagna http://ff.im/-92Dyy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2009/vivi-le-giornate-della-biodive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivi le giornate della Biodiversità in Emilia-Romagna</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/vivi-le-giornate-della-biodiversita-in-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/vivi-le-giornate-della-biodiversita-in-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Parchi]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Parchi e le Riserve naturali dell’Emilia-Romagna promuovono la manifestazione “Vivi le Giornate della Biodiversità in Emilia-Romagna” attraverso un ricco programma di incontri, escursioni, mostre e attività ambientali. Gli eventi, programmati per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, coinvolgeranno i 2 Parchi nazionali, i 13 Parchi regionali e le 14 Riserve naturali della nostra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parchi e le Riserve naturali dell’Emilia-Romagna promuovono la manifestazione “Vivi le Giornate della Biodiversità in Emilia-Romagna” attraverso un ricco programma di incontri, escursioni, mostre e attività ambientali.</p>
<p>Gli eventi, programmati per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, coinvolgeranno i 2 Parchi nazionali, i 13 Parchi regionali e le 14 Riserve naturali della nostra Regione, coinvolgendo tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino le aree protette e permettendo un contatto diretto con i loro tesori ambientali e paesaggistici.<span id="more-3988"></span></p>
<p>Il palinsesto ricco di iniziative sarà promosso attraverso diversi canali, con particolare attenzione ai canali 2.0 (Facebook e Twitter).</p>
<p>I presidi inaugurati durante la Settimana Europea dei Parchi, infatti, sono già stati riattivati al fine di aggiornare quotidianamente i follower sulle iniziative in programma, offrendo agli utenti la possibilità di interagire in tempo reale con l’istituzione.</p>
<p>In occasione di Vivi le Giornate della Biodiversità, inoltre, è  stato creato il DVD “Una Regione Biodiversa. La ricchezza degli ambienti naturali in Emilia Romagna” che verrà presentato venerdì 2 ottobre presso la Libreria Coop Ambasciatori in Via Orefici 19 a Bologna. Presenzieranno alcuni rappresentanti della cultura scientifica fra i quali Giorgio Celli e Carlo Ferrari e l’Assessore regionale all’Ambiente e Sviluppo sostenibile Lino Zanichelli. </p>
<p>Url di riferimento: </p>
<p>http://www.ermesambiente.it/parchi</p>
<p>http://www.facebook.com/pages/Aree-Protette-dell-Emilia-Romagna/74583894569 http://twitter.com/AreeProtetteRER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2009/vivi-le-giornate-della-biodiversita-in-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forlì: sciame di biciclette 2009 Domenica 5 Aprile</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/forli-sciame-biciclette-2009-domenica-5-aprile/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/forli-sciame-biciclette-2009-domenica-5-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Storico]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Festa]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[parco urbano]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il rinvio di domenica scorsa, a causa del maltempo, l’edizione 2009 dello “Sciame di Biciclette” torna nel pomeriggio di domenica 5 aprile 2009 con ritrovo per la partenza in Piazzetta della Misura alle ore 14.30. Il programma della manifestazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna nelle maggiori città emiliano-romagnole prevede una passeggiata sulle due-ruote per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il rinvio di domenica scorsa, a causa del maltempo, l’edizione 2009 dello “Sciame di Biciclette” torna nel pomeriggio di domenica 5 aprile 2009 con ritrovo per la partenza in Piazzetta della Misura alle ore 14.30. Il programma della manifestazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna nelle maggiori città emiliano-romagnole prevede una passeggiata sulle due-ruote per le strade del centro storico di Forlì. La biciclettata è organizzata insieme alle Sezioni Ciclistiche delle Associazioni Avis e Uisp. Dopo un percorso lungo le vie del centro la carovana a pedali raggiungerà il Parco Urbano “Franco Agosto” da dove proseguirà fino al Parco Fluviale di Castrocaro per fare ritorno dopo un paio d’ore circa nuovamente al Parco Urbano.<br />
Chi non volesse intraprendere la pedalata fino al vicino Comune termale potrà sostare al Parco Urbano forlivese in compagnia delle varie Associazioni che hanno aderito e che hanno allestito punti di ritrovo con momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. La biciclettata verso il Parco Fluviale sarà accompagnata dalle guide di Mountain Bike dell’Associazione “Accademia Italiana di Mountain Bike”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2009/forli-sciame-biciclette-2009-domenica-5-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifkin ad Ecomondo di Rimini: Cooperare e competere per uno sviluppo sostenibile</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/rifkin-ad-ecomondo-di-rimini-cooperare-e-competere-per-uno-sviluppo-sostenibile/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/rifkin-ad-ecomondo-di-rimini-cooperare-e-competere-per-uno-sviluppo-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[ecomondo]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Cooperare e competere per uno sviluppo sostenibile Venerdì 7 novembre, ore 9.30, Fiera di Rimini &#8211; Ecomondo &#8211; padiglione B7 Cooperambiente Programma ore 9,30 Registrazione partecipanti ore 10.00 Paolo Cattabiani, presidente Legacoop Emilia-Romagna Vasco Errani, presidente Regione Emilia-Romagna Giuliano Poletti, presidente Legacoop Francesco Starace, direttore Energie Rinnovabili Enel Jeremy Rifkin, economista ore 13.00 Consegna premio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2008/11/cooperare_ambiente_rifkin.jpg"><img src="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2008/11/cooperare_ambiente_rifkin-300x145.jpg" alt="cooperare ambiente rifkin 300x145 Rifkin ad Ecomondo di Rimini: Cooperare e competere per uno sviluppo sostenibile" title="cooperare_ambiente_rifkin" width="300" height="145" class="alignnone size-medium wp-image-3449" /></a>Cooperare e competere per uno sviluppo sostenibile<br />
Venerdì 7 novembre, ore 9.30, Fiera di Rimini &#8211; Ecomondo &#8211; padiglione B7 Cooperambiente</p>
<p>Programma<br />
ore 9,30               Registrazione partecipanti</p>
<p>ore 10.00              Paolo Cattabiani, presidente Legacoop Emilia-Romagna<br />
                       Vasco Errani, presidente Regione Emilia-Romagna<br />
                       Giuliano Poletti, presidente Legacoop<br />
                       Francesco Starace, direttore Energie Rinnovabili Enel<br />
                       Jeremy Rifkin, economista</p>
<p>ore 13.00              Consegna premio Cooperambiente</p>
<p>Segreteria organizzativa: Cooperambiente &#8211; Tel. 06.84439310 &#8211; e-mail cooperambiente@legacoop.coop<br />
Per arrivare: Autostrada A14 uscita Rimini Nord</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/rifkin-ad-ecomondo-di-rimini-cooperare-e-competere-per-uno-sviluppo-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La trasparenza di Arpa e la velocità nelle risposte</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/la-trasparenza-di-arpa-e-la-velocita-nelle-risposte/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/la-trasparenza-di-arpa-e-la-velocita-nelle-risposte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Coriano]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Masini]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3443</guid>
