<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Alessandro Ronchi &#187; fai notizia</title>
	<atom:link href="http://alessandroronchi.net/tag/fai-notizia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alessandroronchi.net</link>
	<description>Chi riceve un&#039;idea da me, ricava conoscenza senza diminuire la mia, riceve luce senza lasciarmi al buio (Thomas Jefferson)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quando si fa giustizia si riforma</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/quando-si-fa-giustizia-si-riforma/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/quando-si-fa-giustizia-si-riforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Solo a me sembra che la &#8220;minaccia&#8221; di riforma della giustizia in questo momento sia fuori luogo? Non rischia di sembrare, in ogni caso, cucita da un sarto sulle esigenze di indagati illustri?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo a me sembra che la &#8220;minaccia&#8221; di riforma della giustizia in questo momento sia fuori luogo? Non rischia di sembrare, in ogni caso, cucita da un sarto sulle esigenze di indagati illustri?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/quando-si-fa-giustizia-si-riforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuori le preferenze anche dalle elezioni europee</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/fuori-le-preferenze-anche-dalle-elezioni-europee/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/fuori-le-preferenze-anche-dalle-elezioni-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni europee]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[legge elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[preferenze]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[La legge elettorale per le Europee al vaglio della Camera dei Deputati prevede lo sbarramento al 5% e l&#8217;abolizione delle preferenze. Uno schifo, vediamo perché. Nelle elezioni europee esistono partiti molto radicati in piccoli territori, che superano quindi nella loro zona il 5% di sbarramento, ed altri che raccolgono un consenso diffuso in maniera trasversale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legge elettorale per le Europee al vaglio della Camera dei Deputati prevede <strong>lo sbarramento al 5% e l&#8217;abolizione delle preferenze</strong>.<strong> Uno schifo, vediamo perché.</strong></p>
<p>Nelle elezioni europee esistono partiti molto radicati in piccoli territori, che superano quindi nella loro zona il 5% di sbarramento, ed altri che raccolgono un consenso diffuso in maniera trasversale ai vari stati, non superando ovunque il 5%.</p>
<p>Uno sbarramento elevato è antidemocratico perché impedisce a chi ha lo stesso numero di voti di essere presente in Parlamento alla pari di chi supera il 5% in una zona ristretta. il 5% degli italiani significa 3 milioni di persone, che equivale allo 0,5% di tutta l&#8217;Unione Europea.<br />
Le liste che ottengono l&#8217;1% in tutti gli Stati avrebbero il doppio dei voti di chi supera il 5% in Italia, ma non eleggerebbero nessuno.</p>
<p>Le elezioni europee dovrebbero prevedere un <strong>sistema elettorale omogeneo in tutta l&#8217;Unione, </strong>proporzionale al numero dei voti raccolti. <strong>E gli sbarramenti dovrebbero essere nel totale dell&#8217;UE, magari dello 0,5%, non nei singoli collegi </strong>(un po&#8217; come accade con il sistema porcellum delle politiche italiane, dove gli sbarramenti in Senato sono per Regione e non nel totale dei voti in Italia).<span id="more-3336"></span></p>
<p>Questa proposta di legge serve principalmente ai partiti di questa maggioranza ed a quelli di finta opposizione, che comunque ne traggono un beneficio importante dato dall&#8217;esclusione di tutti i concorrenti. Se Berlusconi rade al suolo ogni alternativa al PDL ed alla Lega Nord, il PD non farà battaglie campali perché &#8211; di fatto &#8211; ci guadagna (non a caso <a rel="nofollow" href="http://iltempo.ilsole24ore.com/adnkronos/?q=YToxOntzOjEyOiJ4bWxfZmlsZW5hbWUiO3M6MjE6IkFETjIwMDgxMDI3MTYyMTU2LnhtbCI7fQ==">Marini</a> cita solo la questione delle preferenze, in un suo comunicato stampa).<br />
Del resto tutto il dibattito è partito da una <a href="http://www.polisblog.it/post/791/europee-la-proposta-di-franceschini-alziammo-la-soglia-di-sbarramento">proposta di Dario Franceschini, che ha invocato a gran voce l&#8217;innalzamento dello sbarramento anche alle europee</a> (in modo da guadagnare con il suo partito i voti che non verrebbero dati al PD).</p>
<p>Sull&#8217;eliminazione delle preferenze non ho molto da aggiungere: non hanno una motivazione diversa dall&#8217;aumento della centralizzazione del potere a scapito dell&#8217;espressione democratica dei cittadini.</p>
<p>Forse su questo aspetto si potrà fare un passo indietro, accontentando magari l&#8217;UDC, <strong>in cambio di un sistema antidemocratico equivalente</strong> che preveda l&#8217;uso mirato dei collegi per lasciare comunque a chi decide le candidature di collegio (sempre i segretari) la possibilità o meno di essere eletto.</p>
<p>La legge elettorale è alla base della democrazia, e più diventa difficile da capire meno rispecchia la volontà degli elettori. Il continuo cambiamento delle regole a maggioranza da parte di chi viene eletto è una degenerazione che porta al collasso, perché chi viene eletto da un sistema iniquo cercherà di renderlo ancora più ingiusto e favorevole ai suoi stessi interessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/fuori-le-preferenze-anche-dalle-elezioni-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop ai brevetti software</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/stop-ai-brevetti-software/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/stop-ai-brevetti-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti software]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[multinazionali]]></category>
		<category><![CDATA[petizione]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Ogni anno la stessa storia, si vuole introdurre un meccanismo per la brevettazione del software per limitare i singoli e le piccole aziende in favore delle multinazionali. La materia è molto complessa ed è stata trattata decine di volte su questo blog, non sto a ripetere le motivazioni che potete trovare qui: Una email a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alessandroronchi.net/2008/stop-ai-brevetti-software/stop-ai-brevetti-software/" rel="attachment wp-att-3309"><img src="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2008/10/stop-ai-brevetti-software-150x116.jpg" alt="stop ai brevetti software 150x116 Stop ai brevetti software" title="stop-ai-brevetti-software" width="150" height="116" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3309" /></a>Ogni anno la stessa storia, si vuole introdurre un meccanismo per la brevettazione del software per limitare i singoli e le piccole aziende in favore delle multinazionali. La materia è molto complessa ed è stata trattata decine di volte su questo blog, non sto a ripetere le motivazioni che potete trovare qui:<br />
<a href="/2005/una-email-a-beppe-grillo-sui-brevetti-software/">Una email a Grillo sui Brevetti Software</a> (scritto nel 2005)<br />
e qui:<br />
<a rel="nofollow" class="external" href="http://www.softwarelibero.it/GNU/nemici/brevetti.shtml">http://www.softwarelibero.it/GNU/nemici/brevetti.shtml</a><br />
Occorre continuare a tenere duro, questa volta la petizione è questa:<br />
<strong><a href="http://stopsoftwarepatents.eu/711000042650/">http://stopsoftwarepatents.eu/711000042650/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/stop-ai-brevetti-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tar Emilia-Romagna sospende la caccia allo storno</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/il-tar-emilia-romagna-sospende-la-caccia-allo-storno/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/il-tar-emilia-romagna-sospende-la-caccia-allo-storno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Caccia]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Abolizione Caccia]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Lo storno è una specie a rischio per l&#8217;Unione Europea e non è tra quelle cacciabili, ma 7 regioni in Italia, compresa l&#8217;Emilia-Romagna, avevano introdotto deroghe per poterlo cacciare. Il TAR della Regione Emilia-Romagna ha accolto la richiesta della Lega per l’abolizione della caccia e da altre associazioni ambientaliste: Sospesa la caccia allo Storno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo storno è una specie a rischio per l&#8217;Unione Europea e non è tra quelle cacciabili, ma 7 regioni in Italia, compresa l&#8217;Emilia-Romagna, avevano introdotto deroghe per poterlo cacciare.<br />
Il TAR della Regione Emilia-Romagna ha accolto la richiesta della Lega per l’abolizione della caccia e da altre associazioni ambientaliste:<br />
<a rel="nofollow" class="external" href="http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/forli/2008/10/21/126989-spara_allo_storno.shtml">Sospesa la caccia allo Storno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/il-tar-emilia-romagna-sospende-la-caccia-allo-storno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World animal day</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/world-animal-day/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/world-animal-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Vi invito a vedere le foto del Boston Globe pubblicate in occasione del World Animal Day, iniziativa partita a Firenze il 1931 per sensibilizzare la popolazione sul problema dell&#8217;estinzione, sono splendide. &#8220;Giornata Mondiale degli Animali vuole ricordare oggi il rispetto per gli animali contrastando tutti quei fenomeni negativi e orribili come gli abbandoni, i bocconi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/10/world_animal_day.html"><img src="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2008/10/wad01_14518081.jpg" alt="wad01 14518081 World animal day" title="World Animal Day" width="200" height="128" class="alignnone size-medium wp-image-3279" /></a>Vi invito a vedere le foto del Boston Globe pubblicate in occasione del World Animal Day, iniziativa partita a Firenze il 1931 per sensibilizzare la popolazione sul problema dell&#8217;estinzione, sono splendide.<br />
&#8220;<strong><a href="http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=15833" class="broken_link" rel="nofollow">Giornata Mondiale degli Animali</a></strong> vuole ricordare oggi il rispetto per gli animali contrastando tutti quei fenomeni negativi e orribili come gli abbandoni, i bocconi avvelenati, il commercio di contrabbando e l´importazione illegale di animali esotici o protetti.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/world-animal-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul protocollo di Kyoto il Governo gioca con i numeri</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/sul-protocollo-di-kyoto-il-governo-gioca-con-i-numeri/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/sul-protocollo-di-kyoto-il-governo-gioca-con-i-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Frassoni]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[Protocollo di Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo sentito ai telegiornali le dichiarazioni del Governo sui presunti costi della riduzione della CO2 che l&#8217;Unione europea si è data come obiettivo. All&#8217;Italia costerà 180 miliardi di euro! Peccato che sia falso. Monica Frassoni: . Lo scenario di costi invece più probabile è quello che prevede un costo pari allo 0,58% del Pil europeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo sentito ai telegiornali le dichiarazioni del Governo sui presunti costi della riduzione della CO2 che l&#8217;Unione europea si è data come obiettivo.<br />
<strong>All&#8217;Italia costerà 180 miliardi di euro!</strong><br />
<strong>Peccato che sia falso.</strong></p>
<p>Monica Frassoni:</p>
<blockquote><p>. Lo scenario di costi invece più probabile è quello che prevede un costo pari allo 0,58% del Pil europeo (91 miliardi al 2020) e per l&#8217;Italia lo 0,49% del Pil (cioè 8 miliardi): ma bisogna tenere conto anche dei risparmi nella bolletta energetica (50 miliardi a livello europeo) e per la riduzione dell&#8217;inquinamento (10 miliardi a livello europeo). Per l&#8217;Italia vuole dire che i costi passano da 8 miliardi  a <strong>2,7 miliardi</strong>.</p></blockquote>
<p>La <strong>crisi finanziaria</strong> non dovrebbe essere la scusa per rimandare una ristrutturazione dell&#8217;economia su base economicamente ed ambientalmente sostenibile, ma <strong>un motivo in più affinché la crescita speculativa, la continua cementificazione, lo spreco di risorse vengano ridotte ad un limite accettabile per le nostre tasche ed il nostro Pianeta.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/sul-protocollo-di-kyoto-il-governo-gioca-con-i-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un meridionale si è dato alla fuga</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/un-meridionale-si-e-dato-alla-fuga/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/un-meridionale-si-e-dato-alla-fuga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Martedì notte a Forlì hanno accoltellato un uomo di 33 anni, all&#8217;uscita di un pub. Romagna Oggi scrive che il presunto colpevole è stato rintracciato e dichiarato in stato di fermo. Forse sarà il clima di intolleranza di questi mesi, ma il ripetere continuo di quel meridionale come aggettivo per antonomasia del presunto autore del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martedì notte a Forlì hanno accoltellato un uomo di 33 anni, all&#8217;uscita di un pub.<br />
<a href="http://www.romagnaoggi.it/forli/2008/10/15/105585/">Romagna Oggi scrive che il presunto colpevole è stato rintracciato e dichiarato in stato di fermo.</a></p>
<p>Forse sarà il clima di intolleranza di questi mesi, ma il ripetere continuo di quel <em>meridionale</em> come aggettivo per antonomasia del presunto autore del reato, <strong>come se fosse un aggravante</strong> e non un dato anagrafico tra gli altri, per me stona.</p>
<p>E non posso non pensare che se fosse stato un maghrebino sarebbero stati guai grossi, per il clima in città.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/un-meridionale-si-e-dato-alla-fuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; uscito OpenOffice.org 3.0</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/e-uscito-openofficeorg-30/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/e-uscito-openofficeorg-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OOo]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Il sito ufficiale in queste ore è talmente intasato da risultare indisponibile. Se volete scaricare la nuova ed attesissima versione di questo software per l&#8217;automazione d&#8217;ufficio (equivalente di MS Office, per chi non l&#8217;avesse mai utilizzato, ma libero e scaricabile gratuitamente) può utilizzare il mirror della rete GARR: http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/3.0.0/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito ufficiale in queste ore è talmente intasato da risultare indisponibile. Se volete scaricare la nuova ed attesissima versione di questo software per l&#8217;automazione d&#8217;ufficio (equivalente di MS Office, per chi non l&#8217;avesse mai utilizzato, ma libero e scaricabile gratuitamente) può utilizzare il mirror della rete GARR:<br />
<a href="http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/3.0.0/" class="broken_link" rel="nofollow">http://na.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/localized/it/3.0.0/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/e-uscito-openofficeorg-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulla gestione degli aeroporti e delle compagnie aeree</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/sulla-gestione-degli-aeroporti-e-delle-compagnie-aeree/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/sulla-gestione-degli-aeroporti-e-delle-compagnie-aeree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Ridolfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Leggo un commento di Angeli, consigliere PDL di Cesena, e vedo la sua critica alla gestione fallimentare dell&#8217;aeroporto di Forlì. Operazione piuttosto semplice, che però andrebbe condita da una analisi un po&#8217; più approfondita sul cosa si dovrebbe fare delle strutture come queste, al di là della proposta di smettere di pagare i debiti. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2008/10/alitalia.jpeg" alt=" Sulla gestione degli aeroporti e delle compagnie aeree" title="alitalia" width="116" height="116" class="alignnone size-medium wp-image-3242" />Leggo un commento di <a href="http://www.ilpassatore.it/2008/10/13/le-perdite-seaf-in-commissione-consiliare-a-cesena/">Angeli</a>, consigliere PDL di Cesena, e vedo la sua critica alla gestione fallimentare dell&#8217;aeroporto di Forlì. Operazione piuttosto semplice, che però andrebbe condita da una analisi un po&#8217; più approfondita sul cosa si dovrebbe fare delle strutture come queste, al di là della proposta di smettere di pagare i debiti.</p>
<p>In questa analisi, magari, andrebbe infilato anche un discorso più generale sul sistema aeroportuale in Italia, sul numero e la qualità delle strutture esistenti, sui progetti futuri e sul taglio delle spese che prima o poi dovrà colpire anche gli aeroporti, dopo scuole, ricerca universitaria e sanità.</p>
<p><strong>Nella gestione dei voli, infatti, il pubblico paga ed il privato riscuote</strong>. E&#8217; così anche nel piano berlusconiano della nuova Alitalia: <a href="http://www.report.rai.it/R2_HPprogramma/0,,243,00.html" class="broken_link" rel="nofollow">consiglio a tutti di vedere la puntata di Report di ieri</a> per capire la strumentalizzazione elettorale e le conseguenze della vicenda da parte del PDL.</p>
<p>Messo questo tassello, bisogna partire dal presupposto<strong> che l&#8217;apertura ed il sostegno economico pubblico di un aeroporto ogni 40-50 chilometri era impossibile già prima della crisi energetica e finanziaria.</strong><br />
Oggi i carburanti costano di più, la crisi economica aumenta il costo degli investimenti, le compagnie low-cost fanno tagli ed aumenti di costi per non crollare per i debiti.<span id="more-3241"></span></p>
<p>Bisognerebbe piuttosto mettere da parte i provincialismi e <strong>riflettere in maniera più oggettiva sulle strategie del traffico aereo nel nostro Paese</strong>, all&#8217;interno del contesto internazionale.</p>
<p>Cosa significa? Ad esempio smettere di costruire aeroporti o voli ad hoc per motivazioni politiche che non trovano riscontri sulle necessità. L&#8217;accanimento verso alcune scelte &#8211; sbagliate in partenza &#8211; non fa che aggravare i bilanci degli enti locali e dello Stato. In questo contesto l&#8217;aeroporto di Forlì è solo un piccolo &#8211; ma significativo &#8211; esempio di come vengano prese scelte lontane dalle necessità: nessun privato farebbe investimenti destinati a non dare risultati bilanciati alle spese.</p>
<p>Così concordo con le accuse di Angeli sulla mala gestione della nostra struttura, però sarebbe meglio che guardasse a 360° tutte le situazioni simili in Italia (compresa Malpensa, i suoi debiti ed i debiti che ha fatto ricadere la sua scelta sulla nostra compagnia nazionale), e facesse fare un mea culpa anche al suo Partito delle Libertà ed al Governo, che sta facendo ben peggio della SEAF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/sulla-gestione-degli-aeroporti-e-delle-compagnie-aeree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornano Cip6 all&#8217;incenerimento grazie alla Prestigiacomo</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/tornano-cip6-allincenerimento-grazie-alla-prestigiacomo/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/tornano-cip6-allincenerimento-grazie-alla-prestigiacomo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Cip 6]]></category>
		<category><![CDATA[Cip6]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Ho deciso di ri-pubblicare integralmente l&#8217;ANSA secondo la quale l&#8217;attuale ministro dell&#8217;Ambiente ha fatto approvare il ripristino degli incentivi per le energie rinnovabili agli inceneritori di rifiuti, ed il commento molto approfondito ed intelligente di Franco Ortolani, Ordinario di Geologia, Università di Napoli Federico II secondo il quale Verdi e Sinistra Italiana sono stati fatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho deciso di ri-pubblicare integralmente l&#8217;ANSA secondo la quale l&#8217;attuale ministro dell&#8217;Ambiente ha fatto approvare il ripristino degli incentivi per le energie rinnovabili agli inceneritori di rifiuti, ed il commento molto approfondito ed intelligente di  <strong>Franco Ortolani, Ordinario di Geologia, Università di Napoli Federico II</strong> secondo il quale Verdi e Sinistra Italiana sono stati fatti sparire <strong>anche</strong> a causa del loro intervento su questo immenso affare, che ha recato un enorme danno economico a forti poteri economici, molto legati anche ai media ed alla stampa nazionale. Danni ovviamente solo temporanei, grazie al pronto intervento dell&#8217;Attuale Governo ed alle Promesse di Veltroni sugli inceneritori in campagna elettorale.<span id="more-3222"></span></p>
<blockquote><p>ANSA &#8211; CATANIA, 2 OTT &#8211; Il ministro dell&#8217;Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ha presentato un emendamento al collegato alla legge Finanziaria approvata dal Consiglio dei ministri, che riconosce gli incentivi del Cip6 anche per l&#8217;energia elettrica prodotta dagli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti.<br />
L&#8217;emendamento, presentato di concerto col ministro per lo Sviluppo Economico, interviene nella questione relativa agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, consistenti in una maggiorazione del prezzo di vendita dell&#8217;energia elettrica (il cosiddetto Cip6) in questo modo prodotta. L&#8217;emendamento riconosce l&#8217;agevolazione anche all&#8217;energia prodotta dalla combustione di rifiuti non organici, quali quelli utilizzati nel ciclo di termovalorizzazione, con riferimento &#8221;agli impianti, costruiti o in costruzione, che si trovano in zone a rischio emergenza rifiuti dichiarata con<br />
provvedimento del presidente del consiglio dei ministri&#8221;. La disposizione, in deroga a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 77/2001 che limita la misura, per le fonti assimilate a quelle rinnovabili, all&#8217;energia prodotta dalla combustione di rifiuti organici, evitera&#8217;, in particolare per la Regione Siciliana , i rischi connessi al possibile blocco della costruzione dei tre termovalorizzatori previsti, essenziali per risolvere in via definitiva la questione smaltimento dei rifiuti.
</p></blockquote>
<blockquote><p>
<strong>Comunisti Italiani, Rifondazione e Verdi: espulsi dal CIP6</strong></p>
<p>Le elezioni di maggio 2008 hanno decretato l´espulsione dal Parlamento Italiano dei partiti della sinistra storica italiana. Oltre al risultato del voto popolare, che c´è dietro? Sembrerà strano, ma ragionando<br />
scientificamente sui dati, si delinea uno scenario al centro del quale si trova il giro di affari connesso ai rifiuti della Campania, o meglio ai consistenti guadagni (provenienti dalle nostre tasche grazie al CIP6) garantiti dall´incenerimento del maggior volume possibile di immondizia. La storia del CIP6 è costellata da interventi &#8220;miracolosi&#8221; che ripetutamente hanno snaturato le originarie intenzioni di finanziare solo la produzione di energia alternativa non inquinante. Il CIP6 è stato introdotto nel 1992 con la delibera<br />
