<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Alessandro Ronchi &#187; Inceneritori</title>
	<atom:link href="http://alessandroronchi.net/tag/inceneritori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alessandroronchi.net</link>
	<description>Chi riceve un&#039;idea da me, ricava conoscenza senza diminuire la mia, riceve luce senza lasciarmi al buio (Thomas Jefferson)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IN PROVINCIA DA SOLI CON L’AMBIENTE AL CENTRO DEL PROGRAMMA</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/in-provincia-da-soli-con-l%e2%80%99ambiente-al-centro-del-programma/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/in-provincia-da-soli-con-l%e2%80%99ambiente-al-centro-del-programma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alleanze]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bulbi]]></category>
		<category><![CDATA[Caccia]]></category>
		<category><![CDATA[candidati]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Forlì-Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Primarie]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Forlì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[In provincia sono state rifiutate le primarie, non c’è stato alcun rinnovamento ed il blocco di potere che sostiene Bulbi si è arroccato nella difesa di una politica conservatrice, priva di prospettive, che non guarda al futuro e nemica dell’ambiente. L’amministrazione di Bulbi ha moltiplicato le grandi attività commerciali a discapito dell’economia locale, ha autorizzato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In provincia sono state rifiutate le primarie, non c’è stato alcun rinnovamento ed il blocco di potere che sostiene Bulbi si è arroccato nella difesa di una politica<br />
conservatrice, priva di prospettive, che non guarda al futuro e nemica dell’ambiente. L’amministrazione di Bulbi ha moltiplicato le grandi attività commerciali a<br />
discapito dell’economia locale, ha autorizzato nuovi inceneritori a discapito della riduzione delle emissioni, con ogni azione ha incrementato la caccia e ha promosso l’incontrollata espansione edilizia sul territorio. Ha tutelato più gli azionisti di Hera dei cittadini utenti. Per questo i Verdi si presentano con proprio programma e candidato presidente, che metta al primo posto la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente, fuori da alleanze ritenute non compatibili con i  principi che ispirano la loro azione politica.</p>
<p>Guarda i candidati ed il programma per i Verdi della Provincia Forlì-Cesena:<br />
<a href="http://www.verdiforlicesena.org/elezioni-provincia-di-forli-cesena-2009/" class="broken_link" rel="nofollow">Elezioni Provincia di Forlì-Cesena 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2009/in-provincia-da-soli-con-l%e2%80%99ambiente-al-centro-del-programma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta a Porta a Forlì, sperimentazione votata in Giunta</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/porta-porta-forli-sperimentazione-giunta/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/porta-porta-forli-sperimentazione-giunta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione]]></category>
		<category><![CDATA[elettorali]]></category>
		<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Giunta]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[Porta a Porta]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuto]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni è stata data notizia dell&#8217;approvazione della Giunta del progetto sul porta a porta nel quartiere Ronco e San Leonardo di Forlì. Sul progetto, presentato in commissione in Febbraio, ho già scritto qui e vi invito a rileggere le considerazioni ed il riassunto delle puntate precedenti che avevo fatto. Finalmente si inizia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni è stata data notizia dell&#8217;approvazione della Giunta del progetto sul porta a porta nel quartiere Ronco e San Leonardo di Forlì.<br />
Sul progetto, presentato in commissione in Febbraio, ho già scritto<a href="/2009/la-commissione-sul-porta-a-porta/"> qui e vi invito a rileggere le considerazioni ed il riassunto delle puntate precedenti che avevo fatto.</a></p>
<p>Finalmente si inizia a discutere, purtroppo ancora senza di dettagli implementativi. Il progetto sarà quindi demandato alla prossima Giunta. Per questo motivo oggi è importante fare in modo che nei programmi elettorali ci sia l&#8217;<strong>estensione del porta a porta in tutta la città</strong>, in modo che non ci siano vicini di casa con sistemi diversi ed in modo che si riescano a raggiungere economie di scala per ridurre i costi.</p>
<p>I Verdi propongono, da anni, che si faccia in tutta la provincia, in modo che ci sia una notevole riduzione del rifiuto destinato ad inceneritori e discariche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2009/porta-porta-forli-sperimentazione-giunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tessera di partito ed il Berlusconismo</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2009/tessera-partito-berlusconismo/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2009/tessera-partito-berlusconismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[astensione]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[sfiducia]]></category>
		<category><![CDATA[termovalorizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[Voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[Che schifo i partiti con le tessere e le iscrizioni old style, molto meglio i partiti &#8220;fluidi&#8221;, senza iscrizioni. Quante volte abbiamo sentito questa sciocchezza, in questi mesi? Ci è stata ripetuta talmente tante volte che quasi quasi sembrava convincente. Il problema è che partiamo da parole inquinate da significati non loro, che cambiano il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alessandroronchi.net/wp-content/uploads/2009/01/i-want-you-274x300.jpg" alt="i want you 274x300 La tessera di partito ed il Berlusconismo" title="i-want-you" width="274" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-3566" /><strong>Che schifo i partiti con le tessere e le iscrizioni</strong> old style, molto meglio i partiti &#8220;fluidi&#8221;, senza iscrizioni. Quante volte abbiamo sentito questa sciocchezza, in questi mesi? Ci è stata ripetuta talmente tante volte che quasi quasi sembrava convincente.<br />
Il problema è che partiamo da <strong>parole inquinate</strong> da significati non loro, che cambiano il nostro modo di pensare senza cambiare il contenuto (come cambiare nome agli inceneritori in &#8220;termovalorizzatori&#8221; rende loro un aspetto meno negativo).</p>
<p>Le associazioni hanno iscritti, a volte semplici sostenitori a volte attivisti, che eleggono rappresentanti (presidenti, consiglieri) che la dirigono: quali iniziative fare, cosa dire, come spendere il denaro.</p>
<p>I partiti sono associazioni di persone che si occupano di politica e di rapporti con le istituzioni. Visto l&#8217;importanza dei temi che trattano, è <strong>assolutamente indispensabile che esista una democrazia interna</strong> che permetta alle persone di partecipare alle loro decisioni, ed alle elezioni dei rappresentanti ad ogni livello. Questo permetterebbe di evitare anche il <strong>nepotismo</strong>, la <strong>gestione privata o familiare</strong>, le <strong>piramidi di potere troppo ripide</strong> (dove molta base sostiene un piccolo vertice).<span id="more-3565"></span></p>
<p>L&#8217;idea quindi di fare a meno delle persone iscritte ai partiti, <strong>per avere solo dirigenza che occupi potere, è assurda</strong>. Qualsiasi forma di confronto con la cittadinanza non può che essere diretta, in qualche modo, da quella dirigenza, che a meno di grossi errori di valutazione deciderà temi, persone e maggioranze chiedendo alle persone solo un voto plebiscitario, <strong>un sì o un no</strong> lontanissimi dalla democrazia vera.</p>
<p>L&#8217;America che oggi ha votato Obama e che viene presa come riferimento democratico, è molto più arretrata dell&#8217;Italia di qualche decennio fa nel suo rapporto con i cittadini. I cittadini americani hanno talmente sfiducia nel sistema che per metà non votano, e per metà votano 2 persone che fanno a gara per assomigliarsi ed accaparrare gli stessi voti.<br />
Sì e No. Repubblicano o Democratico, Bianco o Nero.<br />
Se oggi il risultato è storico, probabilmente molto lo si deve anche all&#8217;illusione di aver trovato un nuovo leader che con una bacchetta magica risolva tutti i problemi.<br />
In realtà i grossi poteri economici hanno sostituito la politica, ed hanno chiesto istituzioni leggere, la scomparsa dei dibattiti politici, l&#8217;eliminazione dei partiti, per poter agire in piena libertà e senza regole (con conseguenze tristemente note).</p>
<p>In Italia abbandonata l&#8217;educazione civica nelle scuole e nei media, oggi appartenere ad una associazione o ad un partito è visto come qualcosa di infamante, da nascondere o da evitare.<br />
Penso che dovremmo lottare contro questo qualunquismo, e cercare di spiegare che non è tanto il sistema associativo ad essere malato, è la <strong>mancanza di una vera base che controlli, voti, discuta, si impegni, a determinare una mancanza di controllo dei cittadini sui partiti.</strong></p>
<p>Se quelli che esistono non vanno bene, se ne possono creare altri (<strong>Grillo</strong>, pur evitando come la peste la parola partito<strong>, di fatto ne ha organizzato uno, senza democrazia interna, iscritti e rappresentanti eletti</strong>).</p>
<p>A mio parere non si può sconfiggere il berlusconismo con gli stessi strumenti: un partito agenzia pubblicitaria, nessun congresso per discutere cosa si fa, decisioni imposte da una sola persona.</p>
<p>Se vogliamo superare il nostro sistema dobbiamo imparare che partecipare è importante.<br />
Le elezioni politiche dell&#8217;anno scorso dovrebbero aver insegnato qualcosa: che l&#8217;astensione, il leaderismo, la vocazione maggioritaria, il &#8220;ma anche&#8221; possono essere uno strattagemma a visione molto corta, che rischia di seppellire definitivamente la democrazia nel nostro paese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2009/tessera-partito-berlusconismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da dove vengono le diossine negli alimenti? Cosa le produce?</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/da-dove-vengono-le-diossine-negli-alimenti-cosa-le-produce/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/da-dove-vengono-le-diossine-negli-alimenti-cosa-le-produce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[diossina]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[incenerimento]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico un comunicato di medicina democratica, che vi consiglio di leggere. Nei giorni scorsi si è parlato di Diossina negli animali da allevamento, ma non si è detto che la Diossina viene prodotta principalmente dalle combustioni: Le diossine, come classe di composti, sono sostanze cancerogene, persistenti, non biodegradabili, facilmente accumulabili nella catena alimentare. Reazioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblico un comunicato di medicina democratica, che vi consiglio di leggere. Nei giorni scorsi si è parlato di Diossina negli animali da allevamento, ma non si è detto che la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diossina">Diossina</a> viene prodotta principalmente  dalle combustioni: </p>
<blockquote><p>Le diossine, come classe di composti, sono sostanze cancerogene, persistenti, non biodegradabili, facilmente accumulabili nella catena alimentare. Reazioni di ossidazione come quelle che avvengono negli inceneritori, nelle acciaierie di seconda fusione ed in altri processi di combustione civile ed industriale, sono i principali produttori di diossine. (Wikipedia)</p></blockquote>
<p><span id="more-3499"></span></p>
<blockquote><p>Da dove viene la diossina nella carne? Ci dicono dai mangimi. E nei mangimi come ci arriva? Solo, &#8220;accidentalmente&#8221; da olii contaminati? E gli animali contaminati dove vanno a finire? Chi ci assicura che non diventeranno nuovi mangimi direttamente o ancor più con l&#8217;incenerimento? La notizia che anche questa volta non è stata data nella vicenda dei &#8220;maiali (e non solo) alla diossina&#8221; è che la diossina proviene per la maggior parte dall&#8217;incenerimento di rifiuti urbani, ospedalieri ed industriali.</p>
<p>Da qui la follia di di volere costruire nuovi inceneritori ed ampliare quelli esistenti con la inevitabile conseguenza di aumentare la diossina che va a finire nei nostri piatti.</p>
<p>Medicina Democratica ribadisce la sua assoluta contrarietà a questi impianti nocivi, costosi ed assolutamente inutili</p>
<p>Medicina Democratica denuncia, inoltre, come pericoloso il consumo di alimenti di qualsiasi tipogià contaminati essendo la diossina un contaminante persistente che si accumula nei viventi.</p>
<p>In particolare non esiste una esposizione &#8220;accettabile&#8221; alle diossine o ad altri inquinanti cancerogeni al di sotto della quale non vi sia rischio per le persone.</p>
<p>Il Comitato Direttivo di Medicina Democratica<br />
Firenze 14 dicembre 2008</p>
<p><a href="www.medicinademocratica.org">www.medicinademocratica.org</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/da-dove-vengono-le-diossine-negli-alimenti-cosa-le-produce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La trasparenza di Arpa e la velocità nelle risposte</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/la-trasparenza-di-arpa-e-la-velocita-nelle-risposte/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/la-trasparenza-di-arpa-e-la-velocita-nelle-risposte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Coriano]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Masini]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[La direzione regionale di Arpa Emilia-Romagna ha celermente difeso la partecipazione del direttore Scarponi alla presentazione del Sindaco Nadia Masini alle primarie del Partito Democratico. Tutti i più importanti dirigenti delle agenzie e degli enti pubblici locali possono partecipare a qualsiasi manifestazione politica come liberi cittadini, ma il segnale che dà la loro presenza a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a rel="nofollow external" href="http://www.romagnaoggi.it/forli/2008/11/3/107307/">direzione regionale di Arpa Emilia-Romagna ha celermente difeso</a> la partecipazione del direttore Scarponi alla presentazione del Sindaco Nadia Masini alle primarie del Partito Democratico.</p>
<p>Tutti i più importanti dirigenti delle agenzie e degli enti pubblici locali possono partecipare a qualsiasi manifestazione politica come liberi cittadini, ma il segnale che dà la loro presenza a conferenze stampa di parte è ovviamente poco elegante e preoccupante.<br />
Crediamo, inoltre, che queste partecipazioni inaspriscano le accuse dei cittadini che li vedono tifosi di una amministrazione che sono chiamati a controllare con imparzialità.<span id="more-3443"></span></p>
<p>Colgo l&#8217;occasione per sollecitare una risposta di Arpa ad una mia formale richiesta di accesso agli atti, visto che nel loro comunicato ricordano la trasparenza con la quale si può accedere alle loro informazioni.</p>
<p>Il 1 Settembre ho richiesto con documento protocollato presso il Comune di Forlì i risultati delle analisi effettuate durante ed a seguito dei diversi incendi avvenuti nei pressi degli inceneritori di Coriano questa estate. Questi incendi hanno provocato grosse nubi di fumo nero provenienti dagli stabilimenti che trattano tra l&#8217;altro anche rifiuti speciali ospedalieri, ed hanno messo in allarme i cittadini preoccupati per la diffusione di sostanze nocive. </p>
<p>Anche se il primo compito del Sindaco e della amministrazione è la tutela della salute pubblica, Il Comune non aveva i risultati di queste analisi ed ha inoltrato la richiesta ad Arpa. </p>
<p>Ad oggi non è stata data nessuna risposta, ma preferiamo non pensare che questi ridardi siano causati dall&#8217;assenza di comunicati stampa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/la-trasparenza-di-arpa-e-la-velocita-nelle-risposte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;orgoglio di un sindaco si misura con il consenso dei cittadini</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/orgoglio-sindaco-si-misura-consenso-cittadini/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/orgoglio-sindaco-si-misura-consenso-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[filiera corta]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Masini]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Nadia Masini, intervistata, dice che &#8220;Dobbiamo essere orgogliosi&#8221; del lavoro di questa amministrazione e non a caso evita il verbo &#8220;siamo&#8221;. Iniziando la sua campagna elettorale per ottenere la ricandidatura il Sindaco sente evidentemente la necessità di dire comunque che si è fatto tutto il bene della città, senza ammettere i gravi errori compiuti. Del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadia Masini, intervistata, dice che &#8220;Dobbiamo essere orgogliosi&#8221; del lavoro di questa amministrazione e non a caso evita il verbo &#8220;siamo&#8221;.<br />
Iniziando la sua campagna elettorale per ottenere la ricandidatura il Sindaco sente evidentemente la necessità di dire comunque che si è fatto tutto il bene della città, senza ammettere i gravi errori<br />
compiuti. Del resto non sembrano altrettanto orgogliosi neppure i due assessori della stessa giunta che hanno già abbandonato la Masini per il nuovo candidato alle primarie del PD.</p>
<p>Sui rifiuti, ad esempio, per raggiungere risultati che si avvicinano alle promesse sono stati modificati i metodi di conteggio, attraverso raccolta differenziata multimateriale e l&#8217;assimilazione dei rifiuti industriali a quelli urbani. Non è un caso che in questi anni la quantità di rifiuti prodotta dai forlivesi sia aumentata<br />
fittiziamente, al contrario di tutti i luoghi dove si è introdotto il porta a porta.<span id="more-3315"></span></p>
<p>Sul commercio, invece di indignarsi per la mancanza dei mercati per la vendita diretta e la filiera corta, continua acriticamente a puntare verso il raddoppio dell&#8217;ipermercato senza pensare alla riduzione dei<br />
consumi dei beni non alimentari dovuta alla crisi.</p>
<p>Il Sindaco cita poi il rapporto Ecosistema Urbano per sostenere quanto la nostra città sia migliorata, dimenticandone tutte le criticitià e la modalità di raccolta dei dati, forniti dalle stesse amministrazioni<br />
che va a giudicare.</p>
<p>Nadia Masini farebbe bene a fare un passo indietro e vedere con occhio più obiettivo la sua città, i suoi umori ed i suoi problemi, modificando le scelte che li hanno provocati. L&#8217;orgoglio di un sindaco si misura con il sostegno dei cittadini e non con il pugno duro contro le loro richieste: la delusione palpabile nella città ed all&#8217;interno del PD dimostra tutto un altro scenario da quello che si vuole far apparire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/orgoglio-sindaco-si-misura-consenso-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclare il tetrapak è possibile? Siamo sicuri?</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/riciclare-il-tetrapak-e-possibile-siamo-sicuri/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/riciclare-il-tetrapak-e-possibile-siamo-sicuri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[fai notizia]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Una recente campagna pubblicitaria pone l&#8217;accento sulla riciclabilità del tetrapak. Condivido le perplessità di Federico Valerio: la separazione del tetrapak dalla carta avviene a mano, e questo è già una nota negativa, ed il dubbio che invece di spedire tutte queste confezioni all&#8217;unico stabilimento italiano in grado di separare i fogli diversi di carta, alluminio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una recente campagna pubblicitaria pone l&#8217;accento sulla riciclabilità del <strong>tetrapak</strong>. Condivido le perplessità di <a rel="nofollow" href="http://federicovalerio.splinder.com/post/18575050/Riciclo+Tetrapak">Federico Valerio</a>: la separazione del tetrapak dalla carta avviene a mano, e questo è già una nota negativa, ed il dubbio che invece di spedire tutte  queste confezioni all&#8217;unico stabilimento italiano in grado di separare i fogli diversi di carta, alluminio e plastica finisca tutto in un bel camino è molto forte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/riciclare-il-tetrapak-e-possibile-siamo-sicuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrogazione sui rifiuti e sul rapporto della Giunta di Forlì Con Il Consiglio Comunale</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/interrogazione-sui-rifiuti-e-sul-rapporto-della-giunta-di-forli-con-il-consiglio-comunale/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/interrogazione-sui-rifiuti-e-sul-rapporto-della-giunta-di-forli-con-il-consiglio-comunale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandroronchi.net/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho presentato l&#8217;ennesima interrogazione per chiedere informazioni sullo stato di avanzamento del progetto porta a porta, accantonato dall&#8217;amministrazione comunale, questa volta ponendo l&#8217;accento sul rapporto tra la Giunta di Forlì ed il Consiglio Comunale. Il Consiglio ha come suo unico compito quello di dare gli indirizzi delle politiche cittadine e controllarne l&#8217;applicazione, ma questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho presentato l&#8217;ennesima interrogazione per chiedere informazioni sullo stato di avanzamento del progetto porta a porta, accantonato dall&#8217;amministrazione comunale, questa volta ponendo l&#8217;accento sul rapporto tra la Giunta di Forlì ed il Consiglio Comunale.</p>
<p>Il Consiglio ha come suo unico compito quello di dare gli indirizzi delle politiche cittadine e controllarne l&#8217;applicazione, ma questi indirizzi sono stati più volte completamente ignorati da questa amministrazione.</p>
<p>Segue il testo dell&#8217;interrogazione:<span id="more-3034"></span></p>
<h1>INTERROGAZIONE SUI RIFIUTI E RAPPORTO CON IL CONSIGLIO COMUNALE</h1>
<p>·	Visto l&#8217;ordine del giorno approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale che impegnava la Giunta nell&#8217;introduzione del porta a porta a partire da alcuni quartieri della città nel più breve tempo possibile comunque entro l&#8217;estate del 2008;</p>
<p>·	Visto che ad oggi non è stata convocata nessuna commissione consiliare, nessuna assemblea pubblica e nessun Consiglio Comunale per presentare il progetto alla città</p>
<p>·	Visto che ad oggi non è stata data risposta all’interrogazione presentata il 12 di Maggio 2008 che chiedeva la tempistica per la realizzazione di questo progetto</p>
<p>·	Visto che si è lasciata trascorrere inutilmente un’altra estate ignorando le richieste di migliaia di cittadini in materia di rifiuti;</p>
<p>INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE</p>
<p>Se intende assumere, e con quali tempistiche, le iniziative richieste dal Consiglio Comunale, organo democraticamente eletto dai cittadini di Forlì, che in più occasioni ha delineato un quadro chiaro sulle volontà dei consiglieri eletti in merito alla gestione dei rifiuti, ad oggi completamente disatteso.</p>
<p>Se ritenga mantenere nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio la possibilità di presentare ordini del giorno e mozioni, nonostante l’inutilità dimostrata in più occasioni di queste iniziative dei rappresentanti eletti dai, a causa del completo disinteresse della Giunta di questa città.</p>
<p>Forlì<br />
01/09/2008<br />
Alessandro Ronchi<br />
Capogruppo Verdi per la Pace<br />
Consiglio Comunale di Forlì</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alessandroronchi.net/2008/interrogazione-sui-rifiuti-e-sul-rapporto-della-giunta-di-forli-con-il-consiglio-comunale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumo anche nel nuovo inceneritore di Hera</title>
		<link>http://alessandroronchi.net/2008/fumo-anche-nel-nuovo-inceneritore-di-hera/</link>
		<comments>http://alessandroronchi.net/2008/fumo-anche-nel-nuovo-inceneritore-di-hera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Ronchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
